| File | Source | Author | Licence |
|---|---|---|---|
diya-single.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC BY-SA 4.0 |
diya-row.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC BY-SA 4.0 |
rudraksha-beads.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC BY-SA 4.0 |
rudraksha-single.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC BY-SA 4.0 |
japmala-varanasi.jpg | Wikimedia Commons_selling_in_Varanasi,_India.jpg) | Wikimedia contributor | CC BY-SA 4.0 |
japmala-product.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC BY-SA 4.0 |
mala-hands.jpg | Wikimedia Commons.jpg) | Wikimedia contributor | CC BY-SA 4.0 |
crystals-amethyst.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC0 (public domain) |
crystals-quartz.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC0 (public domain) |
birthstone-gem.jpg | Wikimedia Commons.jpg) | Wikimedia contributor | CC0 (public domain) |
temple-night.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC BY 4.0 |
astrologer-1825.jpg | Wikimedia Commons | Wellcome Collection | CC BY 4.0 |
puja-thali.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC BY-SA 4.0 |
incense.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC0 (public domain) |
yantra-plates.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC BY-SA 4.0 |
saibaba-temple.jpg | Wikimedia Commons | Wikimedia contributor | CC0 (public domain) |
cosmos-helix.jpg | NASA/JPL-Caltech | NASA / JPL-Caltech | Public domain |
cosmos-andromeda.jpg | NASA/JPL-Caltech | NASA / JPL-Caltech | Public domain |
cosmos-trifid.jpg | NASA/JPL-Caltech | NASA / JPL-Caltech | Public domain |
Typefaces: Marcellus, Inter and Tiro Devanagari Hindi, from Google Fonts under the SIL Open Font License 1.1. Each photograph above will be replaced as Sai Astrology's own photography becomes available.